东洋化学平时多与利用再生塑料的企业进行交流,目的是将客户多样的需求与愿望准确反应在产品的高品质上,实现稳定生产及销售。
我们提供的再生颗粒可以灵活运用在汽车零部件,家电零件,家庭日用品,农园艺材料,产业材料,建筑包装材料等各领域多用途。
产品名称 | 东洋技术LD 3-1420-00 | ||
---|---|---|---|
测试项目 | 测试方法 | 单位 | 测定结果 |
MFR | JIS K7210 ( ISO 1133 ) | 9/10分钟(190℃) | 3〜7 |
比重 | JIS K7112 ( ISO 1183 ) | - | 0.92 |
拉伸弹性 | JIS K7161 ( ISO 527-1 ) JIS K7162 ( ISO 527-2 ) |
MPa | 400 |
降伏强度 | MPa | 10 | |
拉伸强度 | % | 100 | |
弯曲弹性 | JIS K7171 ( ISO 178 ) | MPa | 250 |
弯曲强度 | MPa | 10 | |
沙儿皮冲击强度 有凹口 |
JIS K7111 ( ISO 179/1 e ) | kJ/㎡ | 50 不飞散 |
※上表仅为代表值,并不保证所有商品均为此值
产品名称 | 东洋技术LLD 3-2330-00 | ||
---|---|---|---|
测试项目 | 测试方法 | 单位 | 测定结果 |
MFR | JIS K7210 ( ISO 1133 ) | 9/10分钟(190℃) | 1〜3 |
比重 | JIS K7112 ( ISO 1183 ) | - | 0.92 |
拉伸弹性 | JIS K7161 ( ISO 527-1 ) JIS K7162 ( ISO 527-2 ) |
MPa | 350 |
降伏强度 | MPa | 10 | |
拉伸强度 | % | 400 | |
弯曲弹性 | JIS K7171 ( ISO 178 ) | MPa | 270 |
弯曲强度 | MPa | 10 | |
沙儿皮冲击强度 有凹口 |
JIS K7111 ( ISO 179/1 e ) | kJ/㎡ | 50 不飞散 |
※上表仅为代表值,并不保证所有商品均为此值
产品名称 | 东洋技术HD 4-3221-00 | ||
---|---|---|---|
测试项目 | 测试方法 | 单位 | 测定结果 |
MFR | JIS K7210 ( ISO 1133 ) | 9/10分钟(190℃) | 0.2〜0.4 |
比重 | JIS K7112 ( ISO 1183 ) | - | 0.95 |
拉伸弹性 | JIS K7161 ( ISO 527-1 ) JIS K7162 ( ISO 527-2 ) |
MPa | 600 |
降伏强度 | MPa | 15 | |
拉伸强度 | % | 300 | |
弯曲弹性 | JIS K7171 ( ISO 178 ) | MPa | 500 |
弯曲强度 | MPa | 15 | |
沙儿皮冲击强度 有凹口 |
JIS K7111 ( ISO 179/1 e ) | kJ/㎡ | 70 不飞散 |
※上表仅为代表值,并不保证所有商品均为此值
产品名称 | 东洋技术PP 3-4220-00 | ||
---|---|---|---|
测试项目 | 测试方法 | 单位 | 测定结果 |
MFR | JIS K7210 ( ISO 1133 ) | 9/10分钟(230℃) | 13〜17 |
比重 | JIS K7112 ( ISO 1183 ) | - | 0.90 |
拉伸弹性 | JIS K7161 ( ISO 527-1 ) JIS K7162 ( ISO 527-2 ) |
MPa | 1500 |
降伏强度 | MPa | 30 | |
拉伸强度 | % | 250 | |
弯曲弹性 | JIS K7171 ( ISO 178 ) | MPa | 1200 |
弯曲强度 | MPa | 35 | |
沙儿皮冲击强度 有凹口 |
JIS K7111 ( ISO 179/1 e ) | kJ/㎡ | 3 不飞散 |
※上表仅为代表值,并不保证所有商品均为此值
产品名称 | 东洋技术PP 4-4110-00 | ||
---|---|---|---|
测试项目 | 测试方法 | 单位 | 测定结果 |
MFR | JIS K7210 ( ISO 1133 ) | g/10min ( 230℃ ) | 13〜17 |
比重 | JIS K7112 ( ISO 1183 ) | - | 0.92 |
拉伸弹性 | JIS K7161 ( ISO 527-1 ) JIS K7162 ( ISO 527-2 ) |
MPa | 1300 |
降伏强度 | MPa | 30 | |
拉伸强度 | % | 150 | |
弯曲弹性 | JIS K7171 ( ISO 178 ) | MPa | 1500 |
弯曲强度 | MPa | 40 | |
沙儿皮冲击强度 有凹口 |
JIS K7111 ( ISO 179/1 e ) | kJ/㎡ | 5 不飞散 |
※上表仅为代表值,并不保证所有商品均为此值