東洋化学では、日頃からに再生プラスッチクをご利用される企業さまとのコミュニケーションを図り、それぞれのニーズや要望を的確に反映させたグレードの高品質の製品を安定生産・販売する事を目指しています。
自動車部品、家電部品、家庭日用品、農園芸資材、産業資材、建築資材、包装資材に至るまで幅広い用途でご活用いただける再生プラスチックをご提供しています。
製品名 | トヨテックLD 3-1420-00 | ||
---|---|---|---|
測定項目 | 試験方法 | 単位 | 測定結果 |
MFR | JIS K7210 ( ISO 1133 ) | g/10min ( 190℃ ) | 3〜7 |
比重 | JIS K7112 ( ISO 1183 ) | - | 0.92 |
引張り弾性率 | JIS K7161 ( ISO 527-1 ) JIS K7162 ( ISO 527-2 ) |
MPa | 400 |
引張り降伏点強度 | MPa | 10 | |
引張り破断伸度 | % | 100 | |
曲げ弾性率 | JIS K7171 ( ISO 178 ) | MPa | 250 |
曲げ強度 | MPa | 10 | |
シャルピー衝撃強度 ノッチあり |
JIS K7111 ( ISO 179/1 e ) | kJ/㎡ | 50 飛散せず |
※代表値であり全ての製品を保証するものでありません
製品名 | トヨテックLLD 3-2330-00 | ||
---|---|---|---|
測定項目 | 試験方法 | 単位 | 測定結果 |
MFR | JIS K7210 ( ISO 1133 ) | g/10min ( 190℃ ) | 1〜3 |
比重 | JIS K7112 ( ISO 1183 ) | - | 0.92 |
引張り弾性率 | JIS K7161 ( ISO 527-1 ) JIS K7162 ( ISO 527-2 ) |
MPa | 350 |
引張り降伏点強度 | MPa | 10 | |
引張り破断伸度 | % | 400 | |
曲げ弾性率 | JIS K7171 ( ISO 178 ) | MPa | 270 |
曲げ強度 | MPa | 10 | |
シャルピー衝撃強度 ノッチあり |
JIS K7111 ( ISO 179/1 e ) | kJ/㎡ | 50 飛散せず |
※代表値であり全ての製品を保証するものでありません
製品名 | トヨテックHD 4-3221-00 | ||
---|---|---|---|
測定項目 | 試験方法 | 単位 | 測定結果 |
MFR | JIS K7210 ( ISO 1133 ) | g/10min ( 190℃ ) | 0.2〜0.4 |
比重 | JIS K7112 ( ISO 1183 ) | - | 0.95 |
引張り弾性率 | JIS K7161 ( ISO 527-1 ) JIS K7162 ( ISO 527-2 ) |
MPa | 600 |
引張り降伏点強度 | MPa | 15 | |
引張り破断伸度 | % | 300 | |
曲げ弾性率 | JIS K7171 ( ISO 178 ) | MPa | 500 |
曲げ強度 | MPa | 15 | |
シャルピー衝撃強度 ノッチあり |
JIS K7111 ( ISO 179/1 e ) | kJ/㎡ | 70 飛散せず |
※代表値であり全ての製品を保証するものでありません
製品名 | トヨテックPP 3-4220-00 | ||
---|---|---|---|
測定項目 | 試験方法 | 単位 | 測定結果 |
MFR | JIS K7210 ( ISO 1133 ) | g/10min ( 230℃ ) | 13〜17 |
比重 | JIS K7112 ( ISO 1183 ) | - | 0.90 |
引張り弾性率 | JIS K7161 ( ISO 527-1 ) JIS K7162 ( ISO 527-2 ) |
MPa | 1500 |
引張り降伏点強度 | MPa | 30 | |
引張り破断伸度 | % | 250 | |
曲げ弾性率 | JIS K7171 ( ISO 178 ) | MPa | 1200 |
曲げ強度 | MPa | 35 | |
シャルピー衝撃強度 ノッチあり |
JIS K7111 ( ISO 179/1 e ) | kJ/㎡ | 3 飛散する |
※代表値であり全ての製品を保証するものでありません
製品名 | トヨテックPP 4-4111-00 | ||
---|---|---|---|
測定項目 | 試験方法 | 単位 | 測定結果 |
MFR | JIS K7210 ( ISO 1133 ) | g/10min ( 230℃ ) | 13〜17 |
比重 | JIS K7112 ( ISO 1183 ) | - | 0.92 |
引張り弾性率 | JIS K7161 ( ISO 527-1 ) JIS K7162 ( ISO 527-2 ) |
MPa | 1300 |
引張り降伏点強度 | MPa | 30 | |
引張り破断伸度 | % | 150 | |
曲げ弾性率 | JIS K7171 ( ISO 178 ) | MPa | 1500 |
曲げ強度 | MPa | 40 | |
シャルピー衝撃強度 ノッチあり |
JIS K7111 ( ISO 179/1 e ) | kJ/㎡ | 5 飛散する |
※代表値であり全ての製品を保証するものでありません