PRODUCTS 製品紹介
ポリエチレン (PE)
トヨテック【HDPE-Z】4-3221-00
ブロー / 押出
品番:4-3221-00
種類:HDPE
色:雑色
用途 USE
自動車部品
物性値
PHYSICALITY
測定項目 | 試験方法 | 単位 | 測定結果 |
---|---|---|---|
MFR | JIS K7210 ( ISO 1133 ) | g/10min(190℃) | 0.2~0.5 |
比重 | JIS K7112 ( ISO 1183 ) | – | 0.94~0.96 |
引張り弾性率 | JIS K7161 ( ISO 527-1 ) JIS K7162 ( ISO 527-2 ) |
MPa | 500~800 |
引張り降伏点強度 | MPa | 10~20 | |
引張り破断伸度 | % | 200~400 | |
曲げ弾性率 | JIS K7171 ( ISO 178 ) | MPa | 500~800 |
曲げ強度 | MPa | 10~20 | |
シャルピー衝撃強度 ノッチあり |
JIS K7111 ( ISO 179/1 e ) | kJ/㎡ | 40~70 |
左右にスクロールすると
画像全体を確認できます
画像全体を確認できます