PRODUCTS 製品紹介
ポリエチレン (PE)
トヨテック【LDPE-Z】3-1422-00
ブロー / インジェクション / 押出
品番:3-1422-00
種類:LDPE
色:雑色
用途 USE
自動車部品/農園芸資材
物性値
PHYSICALITY
測定項目 | 試験方法 | 単位 | 測定結果 |
---|---|---|---|
MFR | JIS K7210 ( ISO 1133 ) | g/10min(190℃) | 2.0~7.0 |
比重 | JIS K7112 ( ISO 1183 ) | – | 0.91~0.93 |
引張り弾性率 | JIS K7161 ( ISO 527-1 ) JIS K7162 ( ISO 527-2 ) |
MPa | 100~250 |
引張り降伏点強度 | MPa | 5.0~15.0 | |
引張り破断伸度 | % | 100~300 | |
曲げ弾性率 | JIS K7171 ( ISO 178 ) | MPa | 100~250 |
曲げ強度 | MPa | 5.0~15.0 | |
シャルピー衝撃強度 ノッチあり |
JIS K7111 ( ISO 179/1 e ) | kJ/㎡ | 30~60 |
左右にスクロールすると
画像全体を確認できます
画像全体を確認できます