PRODUCTS 製品紹介
ポリプロピレン (PP)
トヨテック【PP-W】4-4625-20
射出
品番:4-4625-20
種類:PP
色:白色
用途 USE
農園芸資材/産業資材/医療備品
物性値
PHYSICALITY
| 測定項目 | 試験方法 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| MFR | JIS K7210 ( ISO 1133 ) | g/10min(230℃) | 10.0~20.0 |
| 比重 | JIS K7112 ( ISO 1183 ) | – | 0.94~0.97 |
| 引張り弾性率 | JIS K7161 ( ISO 527-1 ) JIS K7162 ( ISO 527-2 ) |
MPa | 1000~1500 |
| 引張り降伏点強度 | MPa | 25~35 | |
| 引張り破断伸度 | % | 20~100 | |
| 曲げ弾性率 | JIS K7171 ( ISO 178 ) | MPa | 1100~1500 |
| 曲げ強度 | MPa | 25~40 | |
| シャルピー衝撃強度 ノッチあり |
JIS K7111 ( ISO 179/1 e ) | kJ/㎡ | 2~8 |
画像全体を確認できます



